
슬릿 엣지 너비에 대한 고정밀 (K) 허용 편차스테인레스 스틸 스트립
| 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 두께 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 폭 허용 편차 | ||
| 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 5 ~ 150 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; > 150 ~ 300 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; > 300 ~ ≤ 450 | |
| 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0. 03 ~ 0. 15 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 10 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 10 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 20 |
| 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; > 0. 15 ~ 0. 50 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 15 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 15 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 20 |
| 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; > 0. 50 ~ 1. 00 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 20 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 20 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 25 |
| 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; > 1. 00 ~ 1. 50 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 20 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 25 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 25 |
Shaanxi Tonghui Steel Co., Ltd.는 유통, 가공 및 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 스테인레스 스틸 파이프 / 시트 / 코일 / 바 / 프로필 / 피팅 / 10 년 이상 와이어 등. 0010010 nbsp;
이메일을 보내주십시오 :sxthsteel@sxth-group.com자세히 알아 보려면 0010010 nbsp;






