저희에게 연락하십시오
- 1st 건물 Jinqiao 국제, 풍동 새로운 시, xi'an, Shaanxi, 중국
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

설명
스테인레스 스틸 육각 바 316
제품 소개:
316 bar는 우수한 기계적 특성을 제공합니다. 냉간 가공에 의해 상당히 경화될 수 있지만 열처리는 오스테나이트 스테인리스강 육각 봉(316)을 경화시키는 데 사용할 수 없습니다.
적용 가능한 범위: 파이프라인, 열교환기, 식품 산업, 화학 산업 등
| 이름 | 스테인레스 스틸 육각 바 316 |
| 기준 | AISI, ASTM, DIN, SUS, EN 등 |
| 지름 | 10-130mm 또는 고객이 요청합니다. |
| 테크닉 | 냉간 인발 |
| 표면 | 밝고, 벗겨지고, CNC 가공, 광택 또는 검정색 등, |
| 밀 | 티스코, 리스코, 바오스틸, 포스코 |
| 검사 | MTC(화학성분,물성),SGS,The Third Party |
| 배달 시간 | 일반적으로 수량에 따라 25일 이내. |
| 패키지 | 좋은 품질 및 훈증 처리된 나무 상자는 바를 더 잘 보호할 수 있습니다. |
| 이점 | 귀하의 품질의 화려 함을 보여주는, 내마모성뿐만 아니라, 강한 내식성 및 장식 효과, 내구성 및 아름다운. |
무게 비교표:
| 사이즈(mm) | 무게(kg/m) | 사이즈(mm) | 무게(kg/m) | 사이즈(mm) | 무게(kg/m) |
| 7×7 | 0.337 | 19×19 | 2.479 | 38×38 | 9.916 |
| 8×8 | 0.44 | 20×20 | 2.747 | 40×40 | 10.988 |
| 9×9 | 0.556 | 21×21 | 3.029 | 42×42 | 12.114 |
| 10×10 | 0.687 | 22×22 | 3.324 | 45×45 | 13.906 |
| 11×11 | 0.831 | 24×24 | 3.956 | 48×48 | 15.822 |
| 12×12 | 0.989 | 25×25 | 4.292 | 50×50 | 17.168 |
| 13×13 | 1.161 | 26×26 | 4.642 | 53×53 | 19.29 |
| 14×14 | 1.346 | 28×28 | 5.384 | 55×55 | 20.774 |
| 15×15 | 1.545 | 30×30 | 6.181 | 60×60 | 24.723 |
| 16×16 | 1.758 | 32×32 | 7.032 | 65×65 | 29.015 |
| 17×17 | 1.985 | 34×34 | 7.939 | 70×70 | 33.65 |
| 18×18 | 2.225 | 36×36 | 8.9 | 75×75 | 38.629 |

내식성: 대부분의 산화성 산 및 염수 분무에 저항합니다.
다음 주소로 이메일을 보내주십시오.sxthsteel@sxth-group.com더 많은 것을 배우기 위해.
인기 탭: 스테인레스 스틸 육각 막대 316, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매, 구매, 판매
없다
이전
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기












